Matière première plastique d'ingénierie ABS, Granules de plastique ABS, Résine plastique ABS
Informations de base
Fonctionnalité | Personnalisé |
N ° CAS. | 9003-56-9 |
Formule | Acrylonitrile butadiène styrène |
Matériel | Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène/ABS |
Usage | Plastiques généraux, plastiques techniques, plastiques spéciaux |
Propriétés plastiques après chauffage | Plastique thermodurcissable |
Méthode de formage plastique | Injection |
Couleur | Personnalisé |
Grade | Moulage par injection |
Ignifuge | V0 et Hb |
Forme | Granulaire |
Application | Pièces électriques |
Goûter | Disponible |
ODM/OEM | Accepter |
Forfait transport | 25 kg par colis, papier et sac en plastique |
spécification | 65*40*15cm |
Marque déposée | TOP NOUVEAU |
Origine | Chine |
Code SH | 3903301000 |
Capacité de production | 5000tonnes/an |
Description du produit
Matière première plastique d'ingénierie ABS, granulés de plastique ABS, résine plastique ABS
La résine ABS est l'une des cinq résines synthétiques, sa résistance aux chocs, sa résistance à la chaleur, sa résistance aux basses températures, sa résistance chimique et ses excellentes propriétés électriques. Mais elle a également un traitement facile et des produits de bonne stabilité de taille, un brillant de surface, une peinture facile, une coloration.ABSA0105-07
abdos Bonnes propriétés mécaniques | Moulage par injection Articles automobiles |
Propriétés | Méthode d'essai | Condition de test | Unités | Les valeurs typiques |
Physique | ||||
Débit de fonte | ASTM D-1238 | 220ºC, 10Kg | g/10min | 22 |
Gravité spécifique | ASTM D-792 | 23ºC | g/cm3 | 1.05 |
Cendre | - | 800ºC, 30min | % | - |
Mécanique | ||||
Résistance à la traction | ASTM D-638 | 50 mm/minute | MPa | 45 |
Allongement à la rupture | ASTM D-638 | 50 mm/minute | % | 15 |
Résistance à la flexion | ASTM D-790 | 2 mm/minute | MPa | 89 |
Module de flexion | ASTM D-790 | 2 mm/minute | MPa | 2500 |
Résistance aux chocs, IZOD sans encoche | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | - |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Résistance aux chocs, IZOD cranté | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | 18.5 |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Thermique | ||||
Température de déviation thermique. | ASTM D-648 | C | 86 | |
C | 80 | |||
Autres | ||||
Retrait de moisissure | ASTM D-955 | 23ºC | % | 0,3-0,6 |
Inflammabilité | UL94 | 1/16" | HB |
ABS largement utilisé dans les machines, l'automobile, les appareils électroniques, l'instrumentation, les textiles et la construction, et d'autres domaines industriels, est un plastique technique thermoplastique largement utilisé.
UNconcernantêtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes un fabricant.
À propos de l'échantillon ?
Un échantillon gratuit de 5 KG peut être offert selon votre demande.
À propos de la couleur du matériau ?
Nous pouvons fabriquer le matériau à votre couleur désignée selon Pantone/RAL #.
Comment votre usine contrôle-t-elle la qualité? La qualité est la priorité, nous accordons toujours une grande importance à la qualité du début à la fin, et nous avons un contrôle qualité professionnel pour la qualité des articles, des pièces de rechange aux produits finis.
Combien de jours pour la production de masse?
20 jours après la confirmation de toutes les illustrations et de l'acompte de 30 %.
Comment puis-je obtenir les échantillons? l'échantillon est-il gratuit?
7-10 jours pour envoyer des échantillons gratuits par DHL, TNT, UPS