
Machine d'impression UV à jet d'encre à plat Ydm 2500mm
Vue d'ensemble Description du produit MACHINE D'IMPRESSION UV YDM 2.5M Détails du produit La machine d'impression UV YDM
Informations de base
| Modèle NON. | UV2513 |
| Note automatique | Automatique |
| Interface d'impression | USB3.0 |
| Vitesse d'impression | 7.5IPC |
| Système pris en charge | Windows 7/10 64 |
| Source de courant | 220V 50/60Hz |
| Tête d'impression | Ricoh G5 |
| Jeu de couleurs | CMJN WV Facultatif |
| Hauteur d'impression | Dans les 100 mm |
| Forfait transport | Boite en bois |
| spécification | 4000 mm x 3900 mm x 1450 mm |
| Marque déposée | YDM |
| Origine | Linyi Shandong Chine |
| Capacité de production | 200 ensemble/an |
Description du produit
MACHINE D'IMPRESSION UV YDM 2.5M
détails du produit
Vis mère de l'axe Y
Qualité industrielle
à toute épreuve
Direction Y mouvement de pas plus stable et précisTable en aluminium anodisé sous vide
Contrôle du vide indépendant
pratique
Règle de positionnement assistéRéservoirs d'encre et alarme de manque d'encre
Alarme sonore et lumineuse
Pas de souci de manque d'encre
Agitateur à encre blancheÉliminateur d'électricité statique et dispositif anti-collision
Empêcher l'influence statique sur les points d'encre
La sécurité d'abord
Protéger les têtes d'impressionImporter un double rail pour l'axe X
MuteStableHeavy duty, qualité inductrail
Paramètres
| Taille d'impression | 2,5*1,3 m / 8*4 pi | Jeu de couleurs | CMJN+LM+LC+W+V |
| Modèle de tête | Ricoh G5/Toshiba CE4 Chauffage automatique | Sens d'impression | Unidirectionnel/Bidirectionnel |
| Qté de tête. | 2~8 pièces/4~16 pièces | Nettoyage de la tête | Nettoyage à pression positive |
| Tête de lit | HOSON/SHANGHAI/KINFUN | Logiciel d'extraction | Ultraprint/PhotoPrint/Colorgate/ONYX/United Fancy |
| Format d'image | TIFF/JPEG/POSTSCRIPT3/PDF | ||
| Type de support | Acrylique/aluminium/céramique/panneau de mousse/verre/carton et autres | ||
| Contrôle des couleurs | Conforme aux normes ICC avec fonction de réglage de la courbe et de la densité | ||
| Vitesse d'impression | Mode de production : 30-40 m²/h ; Mode qualité : 20-25 m²/h ; Mode haute résolution : 10-15 m²/h | ||
Échantillons d'impression


Services d'installation, de formation et de dépannage
Contactez-nous
Envoyez-nous





